連続伝票・大
ドットインパクトプリンター用の連続伝票です。
納品書・請求書・受領書・売上伝票・会計伝票などに。
サイズ | 9.5×9インチ(241.3×228.6mm) |
---|---|
部数 | 1,000〜10,000組 |
用紙 | 標準用紙(40k)白色 |
刷色 | 特色(スポットカラー)※色は自由に選べます |
印刷色数 | 1枚あたり、最大1〜3色刷(減感も1色) |
複写枚数 | 2〜4枚複写 |
印刷内容 | 全て別 |
2枚複写(税込・送料込)
1色刷り | 2色刷り | 3色刷り | |
---|---|---|---|
1,000組 | ¥ 36,300ご注文 | ¥ 44,000ご注文 | ¥ 53,900ご注文 |
2,000組 | ¥ 41,250ご注文 | ¥ 49,654ご注文 | ¥ 59,554ご注文 |
3,000組 | ¥ 46,200ご注文 | ¥ 55,275ご注文 | ¥ 65,175ご注文 |
4,000組 | ¥ 51,172ご注文 | ¥ 60,940ご注文 | ¥ 70,840ご注文 |
5,000組 | ¥ 56,100ご注文 | ¥ 66,550ご注文 | ¥ 76,450ご注文 |
6,000組 | ¥ 61,710ご注文 | ¥ 72,732ご注文 | ¥ 83,292ご注文 |
7,000組 | ¥ 67,375ご注文 | ¥ 78,925ご注文 | ¥ 90,090ご注文 |
8,000組 | ¥ 72,952ご注文 | ¥ 85,096ご注文 | ¥ 96,976ご注文 |
9,000組 | ¥ 78,606ご注文 | ¥ 91,278ご注文 | ¥ 103,752ご注文 |
10,000組 | ¥ 84,150ご注文 | ¥ 97,350ご注文 | ¥ 110,550ご注文 |
3枚複写(税込・送料込)
1色刷り | 2色刷り | 3色刷り | |
---|---|---|---|
1,000組 | ¥ 49,500ご注文 | ¥ 58,300ご注文 | ¥ 67,100ご注文 |
2,000組 | ¥ 57,068ご注文 | ¥ 66,550ご注文 | ¥ 76,186ご注文 |
3,000組 | ¥ 64,647ご注文 | ¥ 74,811ご注文 | ¥ 85,272ご注文 |
4,000組 | ¥ 72,204ご注文 | ¥ 83,072ご注文 | ¥ 94,336ご注文 |
5,000組 | ¥ 79,750ご注文 | ¥ 91,300ご注文 | ¥ 103,400ご注文 |
6,000組 | ¥ 87,450ご注文 | ¥ 99,990ご注文 | ¥ 112,860ご注文 |
7,000組 | ¥ 95,172ご注文 | ¥ 108,724ご注文 | ¥ 122,353ご注文 |
8,000組 | ¥ 102,872ご注文 | ¥ 117,392ご注文 | ¥ 131,824ご注文 |
9,000組 | ¥ 110,583ご注文 | ¥ 126,126ご注文 | ¥ 141,273ご注文 |
10,000組 | ¥ 118,250ご注文 | ¥ 134,750ご注文 | ¥ 150,700ご注文 |
4枚複写(税込・送料込)
1色刷り | 2色刷り | 3色刷り | |
---|---|---|---|
1,000組 | ¥ 61,050ご注文 | ¥ 70,400ご注文 | ¥ 79,200ご注文 |
2,000組 | ¥ 72,468ご注文 | ¥ 82,918ご注文 | ¥ 92,004ご注文 |
3,000組 | ¥ 83,886ご注文 | ¥ 95,436ご注文 | ¥ 104,775ご注文 |
4,000組 | ¥ 95,304ご注文 | ¥ 107,976ご注文 | ¥ 117,568ご注文 |
5,000組 | ¥ 106,700ご注文 | ¥ 120,450ご注文 | ¥ 130,350ご注文 |
6,000組 | ¥ 118,074ご注文 | ¥ 132,792ご注文 | ¥ 144,474ご注文 |
7,000組 | ¥ 129,360ご注文 | ¥ 145,145ご注文 | ¥ 158,543ご注文 |
8,000組 | ¥ 140,712ご注文 | ¥ 157,432ご注文 | ¥ 172,656ご注文 |
9,000組 | ¥ 152,064ご注文 | ¥ 169,785ご注文 | ¥ 186,714ご注文 |
10,000組 | ¥ 163,350ご注文 | ¥ 182,050ご注文 | ¥ 200,750ご注文 |