商品一覧
連続伝票・小
ドットインパクトプリンター用の連続伝票です。
納品書・請求書・受領書・売上伝票・会計伝票などに。
サイズ | 9.5×4.5インチ(241.3×114.3mm) |
---|---|
部数 | 1,000〜10,000組 |
用紙 | 標準用紙(40k)白色 |
刷色 | 特色(スポットカラー)※色は自由に選べます |
印刷色数 | 1枚あたり、最大1〜3色刷(減感も1色) |
複写枚数 | 2〜4枚複写 |
印刷内容 | 全て別 |
連続伝票・大
ドットインパクトプリンター用の連続伝票です。
納品書・請求書・受領書・売上伝票・会計伝票などに。
サイズ | 9.5×9インチ(241.3×228.6mm) |
---|---|
部数 | 1,000〜10,000組 |
用紙 | 標準用紙(40k)白色 |
刷色 | 特色(スポットカラー)※色は自由に選べます |
印刷色数 | 1枚あたり、最大1〜3色刷(減感も1色) |
複写枚数 | 2〜4枚複写 |
印刷内容 | 全て別 |
連続伝票・計量票
ドットインパクトプリンター用の連続伝票です。
計量票としてよく利用されるサイズです。
サイズ | 3.5×6インチ(88.9×152.4mm) |
---|---|
部数 | 1,000〜10,000組 |
用紙 | 標準用紙(40k)白色 |
刷色 | 特色(スポットカラー)※色は自由に選べます |
印刷色数 | 1枚あたり、最大1〜2色刷(減感も1色) |
複写枚数 | 2〜3枚複写 |
印刷内容 | 全て別 |
ミシン目入り用紙
A4サイズの用紙にミシン目加工をした用紙です。
簡単に切り離せるようになっていますので、お持ちのプリンターで伝票などを印刷してご利用ください。
サイズ | A4(210×297mm) |
---|---|
部数 | 2,000〜20,000枚 |
用紙 | 0.09ミリ(コピー紙程度) |
パンチ穴 | 2穴有り 直径6mm/穴の中心から中心までの間隔80mm |
分割面数 | 2〜4面 |
※印刷はありません
仕様について詳しくはこちらオンデマンド 中綴じ冊子
用紙の中央をホチキス留めで製本した冊子です。
オンデマンドなので少部数からOK!
会社案内、商品カタログ、会報、説明書など、色々な用途にご利用ください。
サイズ | A4(210×297mm) |
---|---|
部数 | 1〜300部 |
用紙 | 90㎏(コート・マット・上質) |
印刷色 | フルカラー印刷 |
ページ数 | 8〜32ページ |
入稿データ | 完全データ入稿・IllustratorまたはPDF |
オンデマンド フライヤー
オンデマンドなので少部数からOK!
ポスティング、店内広告、リーフレットなど、色々な用途にご利用ください。
サイズ | A4(210×297mm)まで |
---|---|
部数 | 1〜500部 |
用紙 | 90㎏(コート・マット・上質) |
印刷色 | フルカラー印刷 |
ページ数 | 片面または両面 |
入稿データ | 完全データ入稿・IllustratorまたはPDF |
連続伝票とは、用紙が連続的につながった形態の伝票です。
ひとつひとつの伝票はミシン目で繋がっていて簡単に分離できるようになっています。
「ドットインパクトプリンター」という専用のプリンターで印刷します。
複写伝票をコンピュータ(パソコンや汎用機)から出力する場合、ドットインパクトプリンターに連続伝票をセットして使います。