連続伝票・小
ドットインパクトプリンター用の連続伝票です。
納品書・請求書・受領書・売上伝票・会計伝票などに。
サイズ | 9.5×4.5インチ(241.3×114.3mm) |
---|---|
部数 | 1,000〜10,000組 |
用紙 | 標準用紙(40k)白色 |
刷色 | 特色(スポットカラー)※色は自由に選べます |
印刷色数 | 1枚あたり、最大1〜3色刷(減感も1色) |
複写枚数 | 2〜4枚複写 |
印刷内容 | 全て別 |
2枚複写(税込・送料込)
1色刷り | 2色刷り | 3色刷り | |
---|---|---|---|
1,000組 | ¥ 34,650ご注文 | ¥ 43,450ご注文 | ¥ 52,800ご注文 |
2,000組 | ¥ 36,850ご注文 | ¥ 45,804ご注文 | ¥ 55,000ご注文 |
3,000組 | ¥ 39,072ご注文 | ¥ 48,147ご注文 | ¥ 57,222ご注文 |
4,000組 | ¥ 41,272ご注文 | ¥ 50,468ご注文 | ¥ 59,400ご注文 |
5,000組 | ¥ 43,450ご注文 | ¥ 52,800ご注文 | ¥ 61,600ご注文 |
6,000組 | ¥ 46,002ご注文 | ¥ 55,572ご注文 | ¥ 64,614ご注文 |
7,000組 | ¥ 48,510ご注文 | ¥ 58,366ご注文 | ¥ 67,606ご注文 |
8,000組 | ¥ 51,040ご注文 | ¥ 61,072ご注文 | ¥ 70,576ご注文 |
9,000組 | ¥ 53,658ご注文 | ¥ 63,855ご注文 | ¥ 73,557ご注文 |
10,000組 | ¥ 56,100ご注文 | ¥ 66,550ご注文 | ¥ 76,450ご注文 |
3枚複写(税込・送料込)
1色刷り | 2色刷り | 3色刷り | |
---|---|---|---|
1,000組 | ¥ 46,750ご注文 | ¥ 56,100ご注文 | ¥ 64,900ご注文 |
2,000組 | ¥ 49,918ご注文 | ¥ 59,400ご注文 | ¥ 68,354ご注文 |
3,000組 | ¥ 53,097ご注文 | ¥ 62,700ご注文 | ¥ 71,775ご注文 |
4,000組 | ¥ 56,276ご注文 | ¥ 66,000ご注文 | ¥ 75,240ご注文 |
5,000組 | ¥ 59,400ご注文 | ¥ 69,300ご注文 | ¥ 78,650ご注文 |
6,000組 | ¥ 63,492ご注文 | ¥ 73,722ご注文 | ¥ 83,622ご注文 |
7,000組 | ¥ 67,606ご注文 | ¥ 78,155ご注文 | ¥ 88,550ご注文 |
8,000組 | ¥ 71,632ご注文 | ¥ 82,544ご注文 | ¥ 93,544ご注文 |
9,000組 | ¥ 75,735ご注文 | ¥ 86,922ご注文 | ¥ 98,505ご注文 |
10,000組 | ¥ 79,750ご注文 | ¥ 91,300ご注文 | ¥ 103,400ご注文 |
4枚複写(税込・送料込)
1色刷り | 2色刷り | 3色刷り | |
---|---|---|---|
1,000組 | ¥ 57,200ご注文 | ¥ 66,000ご注文 | ¥ 74,800ご注文 |
2,000組 | ¥ 62,436ご注文 | ¥ 71,654ご注文 | ¥ 80,300ご注文 |
3,000組 | ¥ 67,650ご注文 | ¥ 77,286ご注文 | ¥ 85,800ご注文 |
4,000組 | ¥ 72,908ご注文 | ¥ 82,940ご注文 | ¥ 91,300ご注文 |
5,000組 | ¥ 78,100ご注文 | ¥ 88,550ご注文 | ¥ 96,800ご注文 |
6,000組 | ¥ 83,820ご注文 | ¥ 94,974ご注文 | ¥ 104,214ご注文 |
7,000組 | ¥ 89,551ご注文 | ¥ 101,332ご注文 | ¥ 111,573ご注文 |
8,000組 | ¥ 95,304ご注文 | ¥ 107,712ご注文 | ¥ 118,976ご注文 |
9,000組 | ¥ 100,980ご注文 | ¥ 114,147ご注文 | ¥ 126,324ご注文 |
10,000組 | ¥ 106,700ご注文 | ¥ 120,450ご注文 | ¥ 133,650ご注文 |